<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golf-Log &#187; European Tour</title>
	<atom:link href="http://golf-log.de/category/tour/european-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golf-log.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LET: 75. Titel für Laura Davies</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/let-75-titel-fur-laura-davies/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/let-75-titel-fur-laura-davies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/let-75-titel-fur-laura-davies/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Birdie am letzten Loch hat sich Laura Davies den Titel der &#8222;UNIQA Ladies Golf Open&#8220; in &#214;sterreich gesichert. Es war der 75. Titel in der langen Karriere der Engl&#228;nderin auf, die mit 46 Jahren und 11 Monate nun auch die &#228;lteste Siegerin auf der Ladies European Tour ist. Mit 205 Schl&#228;gen (-11) hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/LET/Laur Davie-UNIQA Ladies Golf Open.jpg" align="left" border="0" alt="" />Mit einem Birdie am letzten Loch hat sich Laura Davies den Titel der &bdquo;UNIQA Ladies Golf Open&ldquo; in &Ouml;sterreich gesichert. Es war der 75. Titel in der langen Karriere der Engl&auml;nderin auf, die mit 46 Jahren und 11 Monate nun auch die &auml;lteste Siegerin auf der Ladies European Tour ist. Mit 205 Schl&auml;gen (-11) hatte Davies im Golf Club F&ouml;hrenwald nach 2007 und 2008 zum dritten Mal die Nase in der Wiener Neustadt vorn gehabt. Gleichzeitig war es nach ihren Siegen in Neuseeland und bei der UniCredit Ladies German Open in Deutschland ihr dritter Titel in dieser Saison, der ihr weitere 30.000 Euro Preisgeld einbrachte. Ihr Ziel in diesem Jahr: Davies m&ouml;chte am Ende des Jahres die Henderson Money List gewinnen, zum achten Mal in ihrer Karriere.</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/ladies-european-tour/let%3a-75.-titel-fuer-laura-davies/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/let-75-titel-fur-laura-davies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiménez siegt in der Schweiz</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-siegt-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-siegt-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/jimenez-siegt-in-der-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag in der zweiten Runde beim Omega European Masters hatte Miguel Angel Jim&#233;nez den Grundstein f&#252;r seinen dritten Titel in dieser Saison gelegt. Da hatte der 46-j&#228;hrige Spanier mit Schl&#228;gen gegeizt, ihm gelang die beste Runde in seiner Profikarriere. Mit einer 61er Runde &#252;bernahm der Mann aus Malaga die F&#252;hrung mit drei Z&#228;hlern Vorsprung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/G-L/Miguel Angel Jimenez-5.jpg" align="left" border="0" alt="" />Am Freitag in der zweiten Runde beim Omega European Masters hatte Miguel Angel Jim&eacute;nez den Grundstein f&uuml;r seinen dritten Titel in dieser Saison gelegt. Da hatte der 46-j&auml;hrige Spanier mit Schl&auml;gen gegeizt, ihm gelang die beste Runde in seiner Profikarriere. Mit einer 61er Runde &uuml;bernahm der Mann aus Malaga die F&uuml;hrung mit drei Z&auml;hlern Vorsprung und hat diese im Laufe des Turniers nicht mehr abgegeben. Mit weiteren Runden von 68 und 67 am Wochenende beendete Jim&eacute;nez das Turnier in Crans Montana am Ende mit 21 unter Par (263 Schl&auml;ge) und sicherte sich im 22. Anlauf neben dem Titel auch das Preisgeld von 333.330 Euro.</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/jim%e9nez-siegt-in-der-schweiz/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-siegt-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiménez brilliert in der Schweiz</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[534 Turniere hat Miguel Angel Jim&#233;nez auf der European Tour schon hinter sich gebracht. Beim 535 Turnier, nach 27 Jahren auf der Tour, hat der 46-j&#228;hrige Spanier einmal richtig zugeschlagen. Auf dem Par 71 Kurs in Crans-sur-Sierre in Montana hat Jim&#233;nez beim Omega European Masters eine blitzsaubere 61 hingelegt. Sechs Birdies und zwei Eagles standen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/G-L/Miguel Angel Jimenez-3.jpg" align="left" border="0" alt="" />534 Turniere hat Miguel Angel Jim&eacute;nez auf der European Tour schon hinter sich gebracht. Beim 535 Turnier, nach 27 Jahren auf der Tour, hat der 46-j&auml;hrige Spanier einmal richtig zugeschlagen. Auf dem Par 71 Kurs in Crans-sur-Sierre in Montana hat Jim&eacute;nez beim Omega European Masters eine blitzsaubere 61 hingelegt. Sechs Birdies und zwei Eagles standen am Ende der Runde auf der Scorekarte, die beste Runde in seiner Karriere. Und damit geht&nbsp; Jim&eacute;nez beim 22. Start in der Schweiz mit 128 Schl&auml;gen (67+61, -14) als F&uuml;hrender in das Wochenende. </p>
<p>Der europ&auml;ische Ryder Cup Kapit&auml;n Colin Montgomerie wird es mit Wohlwollen betrachten, dass einer seiner Ryder Cup Spieler so gut in Form ist. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/jim%e9nez-brilliert-in-der-schweiz-/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LET: Dritter Titel für Lee-Anne Pace</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer 69er Finalrunfe (-2) hat Lee-Anne Pace das Finnair Masters in Helsinki gewonnen. Die S&#252;dafrikerin ben&#246;tigte f&#252;r ihre drei Runden insgesamt 199 Schl&#228;ge (-14) und hatte am Ende drei Schl&#228;gen Vorsprung vor der Schottin Vikki Laing, die Zweite wurde. Nach den Erfolgen der Deutsche Bank Ladies Swiss Open und den Wales Ladies Championship of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/LET/Lee-Anne Pace-Finnair Masters.jpg" align="left" border="0" alt="" />Mit einer 69er Finalrunfe (-2) hat Lee-Anne Pace das Finnair Masters in Helsinki gewonnen. Die S&uuml;dafrikerin ben&ouml;tigte f&uuml;r ihre drei Runden insgesamt 199 Schl&auml;ge (-14) und hatte am Ende drei Schl&auml;gen Vorsprung vor der Schottin Vikki Laing, die Zweite wurde. Nach den Erfolgen der Deutsche Bank Ladies Swiss Open und den Wales Ladies Championship of Europe war es bereits ihr dritter Titel auf der Ladies European Tour in dieser Saison, den die 29-J&auml;hrige aus Mossel Bay verbuchen konnte.</p>
<p>F&uuml;r ihren Sieg in Finnland bekam Pace einen Siegerscheck &uuml;ber 30.000 Euro &uuml;berreicht und f&uuml;hrt die Geldrangliste mit insgesamt 248.529,93 Euro an. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/ladies-european-tour/let%3a-dritter-titel-fuer-lee%11anne-pace/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edoardo Molinari siegt und spielt sich ins Team</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/</guid>
		<description><![CDATA[Mit drei Birdie auf den letzten drei L&#246;chern sicherte sich Edoardo Molinari den Titel der Johnnie Walker Championship at Gleneagles und den Siegerscheck &#252;ber 282.773 Euro. Das grandiose Finish des Italieners blieb auch dem europ&#228;ischen Ryder Cup Kapit&#228;n Colin Montgomerie nicht verborgen, der belohnte die starke Leistung des 29-J&#228;hrigen aus Turin mit einer Wildcard f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/ET/Edoardo Molinari-Johnnie Walker Championship.jpg" align="left" border="0" alt="" />Mit drei Birdie auf den letzten drei L&ouml;chern sicherte sich Edoardo Molinari den Titel der Johnnie Walker Championship at Gleneagles und den Siegerscheck &uuml;ber 282.773 Euro. Das grandiose Finish des Italieners blieb auch dem europ&auml;ischen Ryder Cup Kapit&auml;n Colin Montgomerie nicht verborgen, der belohnte die starke Leistung des 29-J&auml;hrigen aus Turin mit einer Wildcard f&uuml;r den Ryder Cup.</p>
<p>&bdquo;Mir war klar, dass ich gewinnen musste, um eine Chance von Colin Montgomerie zu erhalten. Daran hatte ich die ganze Zeit gedacht&ldquo;, so Molinari nach seinem Triumph. &bdquo;Ein wenig nerv&ouml;s war ich heute schon.&ldquo;</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleneagles: Trio an der Spitze</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/gleneagles-trio-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/gleneagles-trio-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 06:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/gleneagles-trio-an-der-spitze/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#34;Johnnie Walker Championship&#34; im schottischen Gleneagles ist gut besetztes Turnier mit vielen prominenten Namen, schlie&#223;lich ist es das letzte Turnier, in dem sich die europ&#228;ischen Spitzenspieler ihren Platz f&#252;r den Ryder Cup sichern oder noch erobern k&#246;nnen. Das Trio, welches das Feld zur Halbzeit anf&#252;hrt, geh&#246;rt nicht zu denen. David Lynch, der 36j&#228;hrige Engl&#228;nder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/G-L/Miguel Angel Jimenez-1.jpg" align="left" border="0" alt="" />Die &quot;Johnnie Walker Championship&quot; im schottischen Gleneagles ist gut besetztes Turnier mit vielen prominenten Namen, schlie&szlig;lich ist es das letzte Turnier, in dem sich die europ&auml;ischen Spitzenspieler ihren Platz f&uuml;r den Ryder Cup sichern oder noch erobern k&ouml;nnen. Das Trio, welches das Feld zur Halbzeit anf&uuml;hrt, geh&ouml;rt nicht zu denen. David Lynch, der 36j&auml;hrige Engl&auml;nder, ist zwar schon mehr als ein Jahrzehnt auf der Tour und spielt solide mit, sein bislang einziger Erfolg war der Sieg bei der KLM Open im Jahre 2004. Er teilt sich Platz Eins mit zwei jungen Rookies, Julien Guerrier aus Frankreich und seinem Landsmann Gary Boyd bei Neun unter Par. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/gleneagles%3a-trio-an-der-spitze/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/gleneagles-trio-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finch führt in Gleneagles</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/finch-fuhrt-in-gleneagles/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/finch-fuhrt-in-gleneagles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/finch-fuhrt-in-gleneagles/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Finch aus England hat bei der Johnnie Walker Championship nach der ersten Runde die F&#252;hrung &#252;bernommen. Finch brachte in Gleneagles eine 66 (-6) ins Clubhaus und geht mit einem Schlag Vorsprung vor einem Quintett in den Freitag. David Lynn, Robert Rock, Richard Bland, Stephen Gallacher und Gary Boyd starteten mit je einer 67 (-5) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/A-F/Richard Finch.jpg" align="left" border="0" alt="" />Richard Finch aus England hat bei der Johnnie Walker Championship nach der ersten Runde die F&uuml;hrung &uuml;bernommen. Finch brachte in Gleneagles eine 66 (-6) ins Clubhaus und geht mit einem Schlag Vorsprung vor einem Quintett in den Freitag. David Lynn, Robert Rock, Richard Bland, Stephen Gallacher und Gary Boyd starteten mit je einer 67 (-5) und teilen sich den zweiten Platz.</p>
<p>Im Kampf um die Ryder Cup Qualifikation hat Simon Dyson die Nase vorn. Der 32-j&auml;hrige Engl&auml;nder notierte eine 68 (-4) und liegt damit auf dem geteilten siebten Rang. Dyson muss die Johnnie Walker Championship allerdings gewinnen, um noch ein festes Ticket f&uuml;r den Ryder Cup zu buchen. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/finch-fuehrt-in-gleneagles/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/finch-fuhrt-in-gleneagles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanson gewinnt Czech Open im Stechen</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/hanson-gewinnt-czech-open-im-stechen/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/hanson-gewinnt-czech-open-im-stechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/hanson-gewinnt-czech-open-im-stechen/</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hanson hat die Czech Open im Stechen gewonnen. Mit einem Birdie sicherte sich der 32-j&#228;hrige Schwede am zweiten Extra-Loch den Titel in Tschechien gegen Peter Lawrie und Gary Boyd und darf sich neben den 333.330 Euro vor allem dar&#252;ber freuen, dass er im vorletzten Qualifikationsturnier den Sprung in das Ryder Cup Team von Colin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/G-L/Peter Hanson-1.jpg" align="left" border="0" alt="" />Peter Hanson hat die Czech Open im Stechen gewonnen. Mit einem Birdie sicherte sich der 32-j&auml;hrige Schwede am zweiten Extra-Loch den Titel in Tschechien gegen Peter Lawrie und Gary Boyd und darf sich neben den 333.330 Euro vor allem dar&uuml;ber freuen, dass er im vorletzten Qualifikationsturnier den Sprung in das Ryder Cup Team von Colin Montgomerie geschafft hat. </p>
<p>Mit insgesamt 1.580.717 Punkten schiebt sich Hanson in der Ryder Cup-Qualifikation auf Platz acht vor und verweist Miguel &Aacute;ngel Jim&eacute;nez auf den letzten Qualifikations-Platz. Der Spanier ist nun Neunter, Paul Casey fiel auf Platz zehn zur&uuml;ck und damit aus den automatischen Qualifikationsr&auml;ngen f&uuml;r den Kontinentalvergleich.</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/hanson-gewinnt-czech-open-im-stechen/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/hanson-gewinnt-czech-open-im-stechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagoutte-Clement feiert dritten Sieg auf der LET</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/lagoutte-clement-feiert-dritten-sieg-auf-der-let/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/lagoutte-clement-feiert-dritten-sieg-auf-der-let/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/lagoutte-clement-feiert-dritten-sieg-auf-der-let/</guid>
		<description><![CDATA[Vier Jahre hat es gedauert, bis Virginie Lagoutte-Clement endlich wieder jubeln konnte. Die 31-j&#228;hrige Franz&#246;sin aus Montelimar hat die Ladies Scottish Open f&#252;r sich entschieden und damit ihren dritten Titel auf der Ladies European Tour eingefahren. Mit einem Gesamtergebnis von eins &#252;ber Par (72+74+71/ 217) sicherte sie sich den Titel und die 30.000 Euro Preisgeld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/LET/Virginie Lagoutte-Clement-Ladies Scottish Open.jpg" align="left" border="0" alt="" />Vier Jahre hat es gedauert, bis Virginie Lagoutte-Clement endlich wieder jubeln konnte. Die 31-j&auml;hrige Franz&ouml;sin aus Montelimar hat die Ladies Scottish Open f&uuml;r sich entschieden und damit ihren dritten Titel auf der Ladies European Tour eingefahren. Mit einem Gesamtergebnis von eins &uuml;ber Par (72+74+71/ 217) sicherte sie sich den Titel und die 30.000 Euro Preisgeld.</p>
<p>Bei &auml;u&szlig;erst widrigen Bedingungen war Lagoutte-Clement in Schottland mit vier Schl&auml;gen R&uuml;ckstand auf die F&uuml;hrende Jeehae Lee aus S&uuml;dkora gestartet und hatte am Ende einen Schlag Vorsprung auf Lee-Anne Pace aus S&uuml;dafrika und das englische Duo Trish Johnson und Sophie Walker. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/ladies-european-tour/lagoutte%11clement-feiert-dritten-sieg-auf-der-let/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/lagoutte-clement-feiert-dritten-sieg-auf-der-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masson wird Sechste in Wales, Pace gewinnt</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/masson-wird-sechste-in-wales-pace-gewinnt/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/masson-wird-sechste-in-wales-pace-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/masson-wird-sechste-in-wales-pace-gewinnt/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der besten Runde der Woche hat sich Caroline Masson bei der &#8222;S4C Wales Ladies Championship of Europe&#8220; noch auf den sechsten Platz katapultiert. Am Ende hatte die 21-j&#228;hrige Deutsche die Finalrunde auf dem Conwy Golf Club nach zwei Eagles, sechs Birdies und zwei Bogeys mit 64 Schl&#228;gen (acht unter Par) absolviert und sich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/M-R/Caroline Masson-1.jpg" align="left" border="0" alt="" />Mit der besten Runde der Woche hat sich Caroline Masson bei der &bdquo;S4C Wales Ladies Championship of Europe&ldquo; noch auf den sechsten Platz katapultiert. Am Ende hatte die 21-j&auml;hrige Deutsche die Finalrunde auf dem Conwy Golf Club nach zwei Eagles, sechs Birdies und zwei Bogeys mit 64 Schl&auml;gen (acht unter Par) absolviert und sich mit einem Gesamtergebnis von Even Par auf den alleinigen sechsten Platz vorgearbeitet. Mit Runden von 71 und 64 Schl&auml;gen hatte die junge Gladbeckerin ein richtig starkes Wochenende hingelegt und w&auml;re da nicht die schwere Hypothek der ersten beiden Runden mit 75 und 78 Schl&auml;gen gewesen, sie h&auml;tte ganz vorne sein k&ouml;nnen. Der sechste Rang brachte ihr ein Preisgeld von 12.831 Euro ein.</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/ladies-european-tour/masson-wird-sechste-in-wales,-pace-gewinnt/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/masson-wird-sechste-in-wales-pace-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
