<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golf-Log &#187; Tour</title>
	<atom:link href="http://golf-log.de/category/tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golf-log.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Woods beißt sich in Boston durch</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/woods-beist-sich-in-boston-durch/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/woods-beist-sich-in-boston-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/woods-beist-sich-in-boston-durch/</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Woods hat seine schwache 72er Auftaktrunde bei der &#8222;Deutsche Bank Championship&#8220; wettgemacht. Die Nummer eins der Welt spielte auf dem TPC Boston eine 65 (-6) und r&#252;ckte von Position 87 auf Rang 29 vor. Damit bleibt der 34-J&#228;hrige weiter im Spiel. H&#228;tte der FedExCup Sieger von 2007 und 2009 den Cut verpasst dann h&#228;tte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/S-Z/Tiger Woods-25.jpg" align="left" border="0" alt="" />Tiger Woods hat seine schwache 72er Auftaktrunde bei der &bdquo;Deutsche Bank Championship&ldquo; wettgemacht. Die Nummer eins der Welt spielte auf dem TPC Boston eine 65 (-6) und r&uuml;ckte von Position 87 auf Rang 29 vor. Damit bleibt der 34-J&auml;hrige weiter im Spiel. H&auml;tte der FedExCup Sieger von 2007 und 2009 den Cut verpasst dann h&auml;tte ihm bereits beim zweiten FedExCup Playoff das vorzeitige Aus gedroht.</p>
<p>Woods hat nach 36 L&ouml;chern sieben Schl&auml;ge R&uuml;ckstand auf die Spitze. Dort liegen zur Halbzeit der Australier Jason Day und Brandt Snedeker aus den USA bei insgesamt zw&ouml;lf unter Par. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/pga-tour/woods-beiss;-%c4t-sich-in-boston-durch/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/woods-beist-sich-in-boston-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnson und Day vorn, Woods abgeschlagen</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/johnson-und-day-vorn-woods-abgeschlagen/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/johnson-und-day-vorn-woods-abgeschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/johnson-und-day-vorn-woods-abgeschlagen/</guid>
		<description><![CDATA[In der ersten Runde der Deutsche Bank Championship sorgte ein ganzer Flight f&#252;r Furore. Jason Day und Zach Johnson hatten sich zusammen mit Ryan Palmer auf dem Par 71 Kurs des TPC Boston morgens auf den Weg gemacht und profitierten von den guten Bedingungen des Vormittags. Am Ende der Runde kamen die drei mit insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/PGA/Deutsche Bank Championship.jpg" align="left" border="0" alt="" />In der ersten Runde der Deutsche Bank Championship sorgte ein ganzer Flight f&uuml;r Furore. Jason Day und Zach Johnson hatten sich zusammen mit Ryan Palmer auf dem Par 71 Kurs des TPC Boston morgens auf den Weg gemacht und profitierten von den guten Bedingungen des Vormittags. Am Ende der Runde kamen die drei mit insgesamt 23 unter Par ins Clubhaus. Zach Johnson und Jason Day teilen sich nach 63er Runden (-8) die F&uuml;hrung beim zweiten Playoff Turnier des FedExCups, Ryan Palmer notierte einen Schlag mehr und teilt sich Rang drei bei sieben unter Par. Da steht Palmer nicht allein, sieben weitere Spieler notierten eine 64 auf ihren Karten. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/pga-tour/johnson-und-day-vorn,-woods-abgeschlagen/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/johnson-und-day-vorn-woods-abgeschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jiménez brilliert in der Schweiz</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[534 Turniere hat Miguel Angel Jim&#233;nez auf der European Tour schon hinter sich gebracht. Beim 535 Turnier, nach 27 Jahren auf der Tour, hat der 46-j&#228;hrige Spanier einmal richtig zugeschlagen. Auf dem Par 71 Kurs in Crans-sur-Sierre in Montana hat Jim&#233;nez beim Omega European Masters eine blitzsaubere 61 hingelegt. Sechs Birdies und zwei Eagles standen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/G-L/Miguel Angel Jimenez-3.jpg" align="left" border="0" alt="" />534 Turniere hat Miguel Angel Jim&eacute;nez auf der European Tour schon hinter sich gebracht. Beim 535 Turnier, nach 27 Jahren auf der Tour, hat der 46-j&auml;hrige Spanier einmal richtig zugeschlagen. Auf dem Par 71 Kurs in Crans-sur-Sierre in Montana hat Jim&eacute;nez beim Omega European Masters eine blitzsaubere 61 hingelegt. Sechs Birdies und zwei Eagles standen am Ende der Runde auf der Scorekarte, die beste Runde in seiner Karriere. Und damit geht&nbsp; Jim&eacute;nez beim 22. Start in der Schweiz mit 128 Schl&auml;gen (67+61, -14) als F&uuml;hrender in das Wochenende. </p>
<p>Der europ&auml;ische Ryder Cup Kapit&auml;n Colin Montgomerie wird es mit Wohlwollen betrachten, dass einer seiner Ryder Cup Spieler so gut in Form ist. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/jim%e9nez-brilliert-in-der-schweiz-/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/jimenez-brilliert-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryder Cup 2010: Montgomeries Team komplett</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/09/ryder-cup-2010-montgomeries-team-komplett/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/09/ryder-cup-2010-montgomeries-team-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/09/ryder-cup-2010-montgomeries-team-komplett/</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.08.2010 fiel die erste Team-Entscheidung, n&#228;mlich die in Europa. Die Mannschaft, um die qualifizierten Spieler Lee Westwood, Graeme Mc Dowell, Rory McIlroy, Martin Kaymer, Ian Poulter, Ross Fisher, Francesco Molinari, Peter Hanson und Miguel Angel Jim&#233;nez stand und Montgomerie gab seine drei Wildcards bekannt. Diese waren: Padraig Harrington, Luke Donald und Edoardo Molinari. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/Ryder Cup/The Ryder Cup-a.jpg" align="left" border="0" alt="" />Am 29.08.2010 fiel die erste Team-Entscheidung, n&auml;mlich die in Europa. Die Mannschaft, um die qualifizierten Spieler <b>Lee Westwood, Graeme Mc Dowell, Rory McIlroy, Martin Kaymer, Ian Poulter, Ross Fisher, Francesco Molinari, Peter Hanson</b> und <b>Miguel Angel Jim&eacute;nez</b> stand und Montgomerie gab seine drei Wildcards bekannt. Diese waren: <b>Padraig Harrington, </b><b>Luke Donald </b>und <b>Edoardo Molinari</b>. Die Picks erkl&auml;rte Colin Montgomerie wie folgt: &bdquo;Harrington in den letzten drei Jahren drei Majorturniere gewonnen und im Match-Play ist er so stark, dass keine gerne gegen ihn spielen m&ouml;chte. Luke Donald ist ebenfalls ein exzellenter Match-Play-Spieler und hat in der Vergangenheit schon&nbsp; bewiesen, wie wertvoll er f&uuml;r ein Ryder Cup Team sein kann. Edoardo Molinari hat heute bei den Johnny Walker Championship gezeigt, dass er eine Wildcard verdient hat. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/ryder-cup/ryder-cup-2010%3a-montgomeries-team-komplett/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/09/ryder-cup-2010-montgomeries-team-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions Tour: Fünfter Saison Sieg für Langer</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/champions-tour-funfter-saison-sieg-fur-langer/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/champions-tour-funfter-saison-sieg-fur-langer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/champions-tour-funfter-saison-sieg-fur-langer/</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard Langer ist auf der Champions Tour derzeit das Ma&#223; aller Dinge. Nach seinen beiden Majorsiegen in Folge bei der Senior Open und der U.S. Senior Open Championship hat der 53-j&#228;hrige Anhausener in dieser Woche schon wieder zugeschlagen. Mit Runden von 66, 63 und 69 Schl&#228;gen (198, -18) holte sich Langer nun auch den Titel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/G-L/Bernhard Langer-3a.jpg" align="left" border="0" alt="" />Bernhard Langer ist auf der Champions Tour derzeit das Ma&szlig; aller Dinge. Nach seinen beiden Majorsiegen in Folge bei der Senior Open und der U.S. Senior Open Championship hat der 53-j&auml;hrige Anhausener in dieser Woche schon wieder zugeschlagen. Mit Runden von 66, 63 und 69 Schl&auml;gen (198, -18) holte sich Langer nun auch den Titel bei der Boeing Championship und fuhr damit seinen f&uuml;nften Saison Sieg auf der Champions Tour ein. Neben dem Preisgeld von 285.000 US-Dollar durfte sich der Deutsche auch dar&uuml;ber freuen, dass er die F&uuml;hrung im Charles Schwab Cup weiter ausgebaut hat. Sein &auml;rgster Verfolger Fred Couples hat bereits einen R&uuml;ckstand von &uuml;ber 600 Punkten.</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/champions-tour/champions-tour%3a-fuenfter-saison-sieg-fuer-langer/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/champions-tour-funfter-saison-sieg-fur-langer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuchar gewinnt Barclays im Stechen</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/kuchar-gewinnt-barclays-im-stechen/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/kuchar-gewinnt-barclays-im-stechen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/kuchar-gewinnt-barclays-im-stechen/</guid>
		<description><![CDATA[An seine Ann&#228;hrung mit dem Eisen 7 im Stechen der Barclays wird Matt Kuchar sicher noch lange zur&#252;ckdenken. Der zweite Schlag auf der 18 des Ridgewood Country Clubs war perfekt getroffen und landete direkt neben der Fahne, der anschlie&#223;ende Putt aus knapp einem Meter zum sicheren Birdie war nur noch Formsache. Der Schlag sicherte dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/PGA/Matt Kuchar-The Barclays.jpg" align="left" border="0" alt="" />An seine Ann&auml;hrung mit dem Eisen 7 im Stechen der Barclays wird Matt Kuchar sicher noch lange zur&uuml;ckdenken. Der zweite Schlag auf der 18 des Ridgewood Country Clubs war perfekt getroffen und landete direkt neben der Fahne, der anschlie&szlig;ende Putt aus knapp einem Meter zum sicheren Birdie war nur noch Formsache. </p>
<p>Der Schlag sicherte dem 32-j&auml;hrigen Amerikaner den ersten Playoff-Titel des diesj&auml;hrigen FedEx Cups im Stechen am ersten Extra-Loch, das Preisgeld &uuml;ber 1,35 Millionen US Dollar und 2.500 FedExCup-Punkte, dank der Kuchar die Spitze der FedExCup-Rangliste &uuml;bernommen hat. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/pga-tour/kuchar-gewinnt-barclays-im-stechen/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/kuchar-gewinnt-barclays-im-stechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPGA: Michelle Wie gewinnt in Kanada</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/lpga-michelle-wie-gewinnt-in-kanada/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/lpga-michelle-wie-gewinnt-in-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[PGA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/lpga-michelle-wie-gewinnt-in-kanada/</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie hat bei der CN Canadian Women&#8217;s Open einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Schon in der ersten Runde hatte sich die 20-j&#228;hrige Amerikanerin mit einer 65 (-7) an die Spitze des Leaderboards gesetzt. Es folgten Runden von 69, 72 Schl&#228;gen, mit denen sie ihre F&#252;hrung behauptete. In der Finalrunde reichte eine 70 (-2), um die Konkurrenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/LPGA/Michelle Wie-Canadian Womens Open.jpg" align="left" border="0" alt="" />Michelle Wie hat bei der CN Canadian Women&#8217;s Open einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Schon in der ersten Runde hatte sich die 20-j&auml;hrige Amerikanerin mit einer 65 (-7) an die Spitze des Leaderboards gesetzt. Es folgten Runden von 69, 72 Schl&auml;gen, mit denen sie ihre F&uuml;hrung behauptete. In der Finalrunde reichte eine 70 (-2), um die Konkurrenz mit einem Gesamtergebnis von zw&ouml;lf unter Par (276 Schl&auml;ge) auf dem St. Charles Golf &amp; Country Club in Winnipeg auf Abstand zu halten. Am Ende hatte das einstige Wunderkind aus Honolulu drei Z&auml;hler Vorsprung und sicherte sich nach der &bdquo;Lorena Ochoa Invitational&ldquo; im letzten Jahr ihren zweiten Titel auf der LPGA Tour, f&uuml;r den sie einen Siegerscheck von 337.500 US Dollar &uuml;berreicht bekam. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/lpga/lpga%3a-michelle-wie-gewinnt-in-kanada/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/lpga-michelle-wie-gewinnt-in-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LET: Dritter Titel für Lee-Anne Pace</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer 69er Finalrunfe (-2) hat Lee-Anne Pace das Finnair Masters in Helsinki gewonnen. Die S&#252;dafrikerin ben&#246;tigte f&#252;r ihre drei Runden insgesamt 199 Schl&#228;ge (-14) und hatte am Ende drei Schl&#228;gen Vorsprung vor der Schottin Vikki Laing, die Zweite wurde. Nach den Erfolgen der Deutsche Bank Ladies Swiss Open und den Wales Ladies Championship of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/LET/Lee-Anne Pace-Finnair Masters.jpg" align="left" border="0" alt="" />Mit einer 69er Finalrunfe (-2) hat Lee-Anne Pace das Finnair Masters in Helsinki gewonnen. Die S&uuml;dafrikerin ben&ouml;tigte f&uuml;r ihre drei Runden insgesamt 199 Schl&auml;ge (-14) und hatte am Ende drei Schl&auml;gen Vorsprung vor der Schottin Vikki Laing, die Zweite wurde. Nach den Erfolgen der Deutsche Bank Ladies Swiss Open und den Wales Ladies Championship of Europe war es bereits ihr dritter Titel auf der Ladies European Tour in dieser Saison, den die 29-J&auml;hrige aus Mossel Bay verbuchen konnte.</p>
<p>F&uuml;r ihren Sieg in Finnland bekam Pace einen Siegerscheck &uuml;ber 30.000 Euro &uuml;berreicht und f&uuml;hrt die Geldrangliste mit insgesamt 248.529,93 Euro an. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/ladies-european-tour/let%3a-dritter-titel-fuer-lee%11anne-pace/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/let-dritter-titel-fur-lee-anne-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryder Cup 2010: Das Team steht fest</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/ryder-cup-2010-das-team-steht-fest/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/ryder-cup-2010-das-team-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/ryder-cup-2010-das-team-steht-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit der Qualifikation ist vorbei, das Team f&#252;r den Ryder Cup vom 1.-3. Oktober 2010 steht fest. Am heutigen Abend hat Kapit&#228;n Colin Montgomerie in einer Pressekonferenz in Gleneagles verk&#252;ndet, wer zu Europas Golf-Streitmacht im wailisischen &#34;Celtic Manor Resort&#34; geh&#246;ren wird. Neun der zw&#246;lf Spieler hattes sich bereits im Vorfeld f&#252;r das Team qualifiziert: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/tour/M-R/Colin Montgomerie-1.jpg" align="left" border="0" alt="" />
<p>Die Zeit der Qualifikation ist vorbei, das Team f&uuml;r den Ryder Cup vom 1.-3. Oktober 2010 steht fest. Am heutigen Abend hat Kapit&auml;n Colin Montgomerie in einer Pressekonferenz in Gleneagles verk&uuml;ndet, wer zu Europas Golf-Streitmacht im wailisischen &quot;Celtic Manor Resort&quot; geh&ouml;ren wird. Neun der zw&ouml;lf Spieler hattes sich bereits im Vorfeld f&uuml;r das Team qualifiziert: Lee Westwood, Graeme Mc Dowell, Rory McIlroy, Martin Kaymer, Ian Poulter, Ross Fisher, Francesco Molinari, Peter Hanson und Miguel Angel Jimenez hatten sich im Vorfeld &uuml;ber das Ranking empfohlen. Wer w&uuml;rde die drei verbleibenden &quot;Wild Cards&quot; bekommen, wer geh&ouml;rt zu dem Trio, das Colin Montgomerie w&auml;hlen w&uuml;rde. Das R&auml;tseln und Spekulieren ist vorbei, es sind Padraig Harrington, Luke Donald und Edoardo Molinari. </p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/news/news/ryder-cup-2010%3a-das-team-steht-fest/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/ryder-cup-2010-das-team-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edoardo Molinari siegt und spielt sich ins Team</title>
		<link>http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/</link>
		<comments>http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teeoff24</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/</guid>
		<description><![CDATA[Mit drei Birdie auf den letzten drei L&#246;chern sicherte sich Edoardo Molinari den Titel der Johnnie Walker Championship at Gleneagles und den Siegerscheck &#252;ber 282.773 Euro. Das grandiose Finish des Italieners blieb auch dem europ&#228;ischen Ryder Cup Kapit&#228;n Colin Montgomerie nicht verborgen, der belohnte die starke Leistung des 29-J&#228;hrigen aus Turin mit einer Wildcard f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p><img src="http://www.teeoff24.de/images/stories/news/2010/ET/Edoardo Molinari-Johnnie Walker Championship.jpg" align="left" border="0" alt="" />Mit drei Birdie auf den letzten drei L&ouml;chern sicherte sich Edoardo Molinari den Titel der Johnnie Walker Championship at Gleneagles und den Siegerscheck &uuml;ber 282.773 Euro. Das grandiose Finish des Italieners blieb auch dem europ&auml;ischen Ryder Cup Kapit&auml;n Colin Montgomerie nicht verborgen, der belohnte die starke Leistung des 29-J&auml;hrigen aus Turin mit einer Wildcard f&uuml;r den Ryder Cup.</p>
<p>&bdquo;Mir war klar, dass ich gewinnen musste, um eine Chance von Colin Montgomerie zu erhalten. Daran hatte ich die ganze Zeit gedacht&ldquo;, so Molinari nach seinem Triumph. &bdquo;Ein wenig nerv&ouml;s war ich heute schon.&ldquo;</p>
<p>Weiterlesen bei <em><a href="http://www.teeoff24.de/tour/european-tour/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/" title="">teeoff24 </a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golf-log.de/2010/08/edoardo-molinari-siegt-und-spielt-sich-ins-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
